技術文章

| 區(qū)域 | 計算依據(jù) | 推薦控制風速 |
|---|---|---|
| 涂布機烘箱 | 熱平衡法 + 設備實際排氣參數(shù) | 0.8~1.2 m/s |
| 注液區(qū) | 換氣次數(shù)法(20~30次/h) | 罩口風速≥0.6 m/s |
| 粉塵區(qū) | 粉塵捕集速度 + 設備產(chǎn)塵量 | 1.0~1.5 m/s |
| 介質(zhì)環(huán)境 | 推薦材質(zhì) | 注意事項 |
|---|---|---|
| HF廢氣 | PVDF、PTFE襯里、哈氏合金C276 | 嚴禁使用玻璃鋼 |
| NMP廢氣 | 316L不銹鋼、PPH、FRP | 控制溫度≤70℃ |
| 含Cl?廢氣 | 雙相不銹鋼、鈦材 | 避免304/316L |
| 粉塵廢氣 | 耐磨陶瓷內(nèi)襯、耐磨鋼 | 關注彎頭磨損 |
| 區(qū)域 | 定義 | 典型場所 |
|---|---|---|
| 0區(qū) | 爆炸性氣體持續(xù)存在 | 密閉電解液儲罐內(nèi) |
| 1區(qū) | 正常運行時可能出現(xiàn) | 注液機內(nèi)部、NMP回收塔 |
| 2區(qū) | 異常情況下短時存在 | 注液間地面、風管檢修口 |
關注微信